
| Objekt-Nummer: | 1537 | ||
| Zimmer: | 11 | ||
| Wohnfläche: | 231 | qm | |
| Grundstücksfläche: | 1.070 | qm |

| Objekt-Nummer: | 1525 | ||
| Zimmer: | 5 | ||
| Wohnfläche: | 308 | qm | |
| Grundstücksfläche: | 1.688 | qm |

| Objekt-Nummer: | 1509 | ||
| Wohnungen/Einheiten: | 5 | ||
| Wohn/Nutzfläche: | 1007 | qm | |
| Grundstücksfläche: | 1434 | qm |

| Objekt-Nummer: | 1478 | ||
| Zimmer: | 9 | ||
| Wohnfläche: | 250 | qm | |
| Grundstücksfläche: | 1.200 | qm |

| Objekt-Nummer: | 1472 | ||
| Zimmer: | 12 | ||
| Wohnfläche: | 552 | qm | |
| Grundstücksfläche: | 3.107 | qm |

| Objekt-Nummer: | 1471 | ||
| Zimmer: | 12 | ||
| Wohnfläche: | 385 | qm | |
| Grundstücksfläche: | 2.204 | qm |

| Objekt-Nummer: | 1463 | ||
| Zimmer: | 20 | ||
| Wohnfläche: | 1.084,85 | qm | |
| Grundstücksfläche: | 1.050 | qm |

| Objekt-Nummer: | 1003 | ||
| Wohnungen/Einheiten: | 2 | ||
| Wohn/Nutzfläche: | 1174,12 | qm | |
| Grundstücksfläche: | 2468 | qm |

| Objekt-Nummer: | 1381 | ||
| Zimmer: | 5 | ||
| Wohnfläche: | 230 | qm | |
| Grundstücksfläche: | 2.500 | qm |

