
| Objekt-Nummer: | 1539 | ||
| Wohnungen/Einheiten: | 3 | ||
| Wohn/Nutzfläche: | 500 | qm | |
| Grundstücksfläche: | 1.600 | qm |

| Objekt-Nummer: | 1340 | ||
| Wohnungen/Einheiten: | 10 | ||
| Wohn/Nutzfläche: | 620 | qm | |
| Grundstücksfläche: | 314 | qm |

| Objekt-Nummer: | 1532 | ||
| Wohnungen/Einheiten: | 8 | ||
| Wohn/Nutzfläche: | 484,37 | qm | |
| Grundstücksfläche: | 350 | qm |

| Objekt-Nummer: | 1522 | ||
| Wohnungen/Einheiten: | 9 | ||
| Wohn/Nutzfläche: | 952,59 | qm | |
| Grundstücksfläche: | 480 | qm |

| Objekt-Nummer: | 1524 | ||
| Wohnungen/Einheiten: | 25 | ||
| Wohn/Nutzfläche: | 1546,5 | qm | |
| Grundstücksfläche: | 1830 | qm |

| Objekt-Nummer: | 1358 | ||
| Wohnungen/Einheiten: | 15 | ||
| Wohn/Nutzfläche: | 1.376,26 | qm | |
| Grundstücksfläche: | 500 | qm |

| Objekt-Nummer: | 1356 | ||
| Wohnungen/Einheiten: | 12 | ||
| Wohn/Nutzfläche: | 1.030,6 | qm | |
| Grundstücksfläche: | 500 | qm |

| Objekt-Nummer: | 1510 | ||
| Wohnungen/Einheiten: | 10 | ||
| Wohn/Nutzfläche: | 1633,78 | qm | |
| Grundstücksfläche: | 970 | qm |

| Objekt-Nummer: | 1509 | ||
| Wohnungen/Einheiten: | 5 | ||
| Wohn/Nutzfläche: | 1007 | qm | |
| Grundstücksfläche: | 1434 | qm |

| Objekt-Nummer: | 1243 | ||
| Wohnungen/Einheiten: | 11 | ||
| Wohn/Nutzfläche: | 534 | qm | |
| Grundstücksfläche: | 450 | qm |

