
| Objekt-Nummer: | 1538 | ||
| Wohnungen/Einheiten: | |||
| Wohn/Nutzfläche: | qm | ||
| Grundstücksfläche: | 1.010 | qm |

| Objekt-Nummer: | 1515 | ||
| Wohnungen/Einheiten: | |||
| Wohn/Nutzfläche: | qm | ||
| Grundstücksfläche: | 2612 | qm |

| Objekt-Nummer: | 1328 | ||
| Wohnungen/Einheiten: | 0 | ||
| Wohn/Nutzfläche: | 0 | qm | |
| Grundstücksfläche: | 648 | qm |

| Objekt-Nummer: | 1485 | ||
| Wohnungen/Einheiten: | |||
| Wohn/Nutzfläche: | qm | ||
| Grundstücksfläche: | 1.415 | qm |

| Objekt-Nummer: | 1487 | ||
| Wohnungen/Einheiten: | |||
| Wohn/Nutzfläche: | qm | ||
| Grundstücksfläche: | 1.379 | qm |

| Objekt-Nummer: | 1072 | ||
| Wohnungen/Einheiten: | 0 | ||
| Wohn/Nutzfläche: | 0 | qm | |
| Grundstücksfläche: | 425 | qm |

