
| Objekt-Nummer: | 1506 | ||
| Zimmer: | 6 | ||
| Wohnfläche: | 129 | qm | |
| Grundstücksfläche: | 578 | qm |

| Objekt-Nummer: | 1468 | ||
| Zimmer: | 4 | ||
| Wohnfläche: | 136 | qm | |

| Objekt-Nummer: | QaP_WE3 | ||
| Zimmer: | 4 | ||
| Wohnfläche: | 141,10 | qm | |

| Objekt-Nummer: | QaP_WE12 | ||
| Zimmer: | 2 | ||
| Wohnfläche: | 79,25 | qm | |

| Objekt-Nummer: | QaP_WE13 | ||
| Zimmer: | 4 | ||
| Wohnfläche: | 174,10 | qm | |

| Objekt-Nummer: | QaP_WE14 | ||
| Zimmer: | 4 | ||
| Wohnfläche: | 131,40 | qm | |

| Objekt-Nummer: | QaP_WE15 | ||
| Zimmer: | 3 | ||
| Wohnfläche: | 182,05 | qm | |

| Objekt-Nummer: | QaP_WE17 | ||
| Zimmer: | 5 | ||
| Wohnfläche: | 182,05 | qm | |

| Objekt-Nummer: | QaP_WE19 | ||
| Zimmer: | 4 | ||
| Wohnfläche: | 171,60 | qm | |

