
| Objekt-Nummer: | 1541 | ||
| Zimmer: | 7 | ||
| Wohnfläche: | 140 | qm | |
| Grundstücksfläche: | 1.500 | qm |

| Objekt-Nummer: | 1538 | ||
| Wohnungen/Einheiten: | |||
| Wohn/Nutzfläche: | qm | ||
| Grundstücksfläche: | 1.010 | qm |

| Objekt-Nummer: | 1539 | ||
| Wohnungen/Einheiten: | 3 | ||
| Wohn/Nutzfläche: | 500 | qm | |
| Grundstücksfläche: | 1.600 | qm |

| Objekt-Nummer: | 1534 | ||
| Zimmer: | 5 | ||
| Wohnfläche: | 120 | qm | |
| Grundstücksfläche: | 1.000 | qm |

| Objekt-Nummer: | 1537 | ||
| Zimmer: | 11 | ||
| Wohnfläche: | 231 | qm | |
| Grundstücksfläche: | 1.070 | qm |

