
| Objekt-Nummer: | 1457 | ||
| Wohnungen/Einheiten: | 9 | ||
| Wohn/Nutzfläche: | 313 | qm | |
| Grundstücksfläche: | 750 | qm |

| Objekt-Nummer: | 1456 | ||
| Zimmer: | 5 | ||
| Wohnfläche: | 225 | qm | |
| Grundstücksfläche: | 600 | qm |

| Objekt-Nummer: | 1451 | ||
| Zimmer: | 6 | ||
| Wohnfläche: | 206 | qm | |
| Grundstücksfläche: | 980 | qm |

| Objekt-Nummer: | 1447 | ||
| Zimmer: | 7 | ||
| Wohnfläche: | 195 | qm | |
| Grundstücksfläche: | 600 | qm |

| Objekt-Nummer: | 1448 | ||
| Wohnungen/Einheiten: | |||
| Wohn/Nutzfläche: | qm | ||
| Grundstücksfläche: | 1.090 | qm |

